Online-Tabelle mit Tastatursteuerung
Beispiel für eine "vim-style" tastatur-bedienbare Online-Tabelle, welche automatisch CSV-Tabellen erzeugt werden können. (cf. hierzu CSV-Verarbeitung).Die gesamte Logik ist client-seitig.
Funktionsumfang (cf. "Befehle" unten)
- automatische (typgerechte) und gesteuerte Sortierung
- konfigurierbare Zwischensummen (zu summierende Spalten und Summen-Kriterium analaog Sortierung)
- Mehrfach-Filterung nach regulären Ausdrücken (+ Convenience-Filter) mit optionaler und/oder-Verknüpfung
- Mehrfach-Sortierung
- Ein-Ausblendung von Spalten
- Pivotierung
- Plots/Graphiken
- Download der aktuellen Darstellung/des aktuellen Pivots als CSV-Datei
- CSV-Verarbeitung
Aktien
| Allokationsdatum | Plan | Instrumententyp | Instrument | Beitragsart | Ausübungspreis / Einstandspreis | Marktpreis | Verfügbar ab | Ablaufdatum | Zugewiesene Menge | Ausstehende Menge | Verfügbare Menge | Geschätzter aktueller ausstehender Wert | Geschätzter aktueller verfügbarer Wert | |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Hotkeys (Tastatursteuerung)
| Befehl | Aktion | Beispiel | Kommentar |
|---|---|---|---|
| n | Anzeige der Spaltennummerierung | n | |
| N | Ausblenden der Spaltennummerierung (Default) | N | |
| Klick auf Spaltenheader | Sortierung der jeweiligen Spalte | ||
| + | Vergrößerung aller Bilder | + | |
| - | Verkleinerung aller Bilder | - | |
| Shift + | Vergrößerung einer Tabelle | Shift + | |
| Shift - | Verkleinerung einer Tabelle | Shift - | |
| e => Popup | erweiterte Sortierung einer oder mehrerer Spalten Spalten getrennt durch ':' Sortieralgorithmus wie angehakt (Default: automatisch) Absteigende Sortierung durch angefügtes 'd' Sortierreihenfolge der Spalten wie von links nach rechts angegeben |
11:10d:9 | Sortierung der Spalten 11, 10 (absteigend) und 9 in dieser Reihenfolge |
| f => Popup | Filterung einer oder mehrerer Spalten Spalten getrennt durch '#' Spaltennummer und Filterausdruck getrennt durch ':' Filterausdruck ist regulärer Ausdruck oder Convenience-Filter (cf. Folgeabschnitt) Filterverknüpfung mit 'und' (Default) oder 'oder' wie angehakt |
1:!CSI(1|2)$#2:^[34]#3:>100000 | Spalte 1: darf nicht auf CSI1 oder CSI2 enden Spalte 2: am Anfang eine 3 oder 4 Spalte 3: nur Werte größer als 100000 |
| F | Löschen aller Filter | F | |
| g => Popup | Plot/Graph erzeugen Spalten getrennt durch ':' Erste Spalte ist x-Achse Plotart wie angehakt |
7:4:5 | Spalte 7: x-Achse Spalten 4 und 5: y-Achse Plotart 'Standard' mit Anzeige der Werte: 2d-Balkendiagramm mit Balken nebeneinander |
| G | Löschen eines Plots | G | |
| i | Plot eines (zuvor generierten) Pivots | i | Voraussetzung: Generierung eines Pivots mit 'p' |
| p => Popup | Generierung eines Pivots Spalten getrennt durch ':' die letzte Spalte ist Summationsspalte |
20:18:23:25 | Pivotierung nach Spalten 20, 18 und 23 mit Summation über Spalte 25 |
| P | Löschen eines Pivots | P | |
| s => Popup | Spalten ein-/ausblenden Spalten getrennt durch ':' Rangeangabe mit '-' |
1-7:22:35:59-66 | Anzeige (nur) der Spalten 1-7,22,35 und 59-66 |
| z => Popup | Auswahl der Spalten für Zwischensummen Spalten getrennt durch ':' Für diese Spalten werden Zwischensummen errechnet Erlaubt sind nur numerische Spalten Die Spalte, nach welcher (primär) sortiert wird, bestimmt die Zwischensumme(n) Jede Änderung der Sortierung ändert die Berechnung der Zwischensummen |
10:11:12 | Zwischensummen für Spalten 10, 11 und 12 anhand der aktuellen Sortierspalte |
| Z | Löschen aller Zwischensummen | Z |
Reguläre Ausdrücke
Gefiltert werden kann mit allen für Javascript zulässigen regulären Ausdrücken und sogenannten "convenience-Filtern", d.h. einfach zu merkenden Kurzformen. Schauen wir uns diese beispielhaft an.Convenience-Filter
- breinl => Suche an beliebiger Text-Stelle ohne Rücksicht auf Groß-/Kleinschreibung
- !breinl => Negation: Feld darf Muster nicht enthalten
- leer => Nur Leerfelder
- !leer => Keine Leerfelder
- >100000 => nur Zahlen größer 100.000
- Achtung: Zulässig bei numerischen Spalten. Erlaubt sind die Operatoren < und >. Die Vergleichszahl muss eine Ganzzahl ohne Tausendertrenner sein. Leere Felder werden behandelt wie 0
- <-44 => nur Zahlen kleiner -44
- >30.04.2023 => nur Datumswerte nach dem 30.04.2023
Reguläre Ausdrücke (Suchmuster)
- ^breinl => Suche nur am Text-Anfang
- breinl$ => Suche nur am Text-Ende
- ^breinl$ => Suche nach Spalte, welche genau (und nur) breinl enthält
- (docu|agree) => Suche nach einem der beiden Begriffe an beliebiger Stelle
- ^(4|3) => Text muss mit 4 oder 3 beginnen
- ^[43] => dito
- ^[^43] => Text darf nicht mit 4 oder 3 beginnen
- Achtung: ^ zu Beginn und außerhalb [] bedeutet Zeilenanfang, innerhalb [] jedoch keines der folgenden Zeichen
| Nr | Allokationsdatum | Plan | Instrumententyp | Instrument | Beitragsart | Ausübungspreis / Einstandspreis | Marktpreis | Verfügbar ab | Ablaufdatum | Zugewiesene Menge | Ausstehende Menge | Verfügbare Menge | Geschätzter aktueller ausstehender Wert | Geschätzter aktueller verfügbarer Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 04.11.2019 | Employee Share Purchase Plan | Aktien | Company Share | Unternehmensbeitrag | 210,21 | 390,5 | 31.10.2022 | 31.12.2999 23:59:59 | 7,136 | 7,136 | 7,136 | 2786,6 | 2786,6 |
| 3 | 04.11.2019 | Employee Share Purchase Plan | Aktien | Company Share | Kauf | 210,21 | 390,5 | 31.10.2022 | 31.12.2999 23:59:59 | 21,407 | 21,407 | 21,407 | 8359,43 | 8359,43 |
| 4 | 02.11.2020 | Employee Share Purchase Plan | Aktien | Company Share | Unternehmensbeitrag | 167,76 | 390,5 | 31.10.2023 | 31.12.2999 23:59:59 | 13,005 | 13,005 | 13,005 | 5078,45 | 5078,45 |
| 5 | 02.11.2020 | Employee Share Purchase Plan | Aktien | Company Share | Kauf | 167,76 | 390,5 | 31.10.2023 | 31.12.2999 23:59:59 | 39,014 | 39,014 | 39,014 | 15234,96 | 15234,96 |
| 6 | 02.11.2021 | Employee Share Purchase Plan | Aktien | Company Share | Unternehmensbeitrag | 197,82 | 390,5 | 31.10.2024 | 31.12.2999 23:59:59 | 11,251 | 11,251 | 11,251 | 4393,51 | 4393,51 |
| 7 | 02.11.2021 | Employee Share Purchase Plan | Aktien | Company Share | Kauf | 197,82 | 390,5 | 31.10.2024 | 31.12.2999 23:59:59 | 33,753 | 33,753 | 33,753 | 13180,54 | 13180,54 |
| 8 | 02.11.2022 | Employee Share Purchase Plan | Aktien | Company Share | Unternehmensbeitrag | 164,61 | 390,5 | 31.10.2025 | 31.12.2999 23:59:59 | 13,926 | 13,926 | 13,926 | 5438,1 | 5438,1 |
| 9 | 02.11.2022 | Employee Share Purchase Plan | Aktien | Company Share | Kauf | 164,61 | 390,5 | 31.10.2025 | 31.12.2999 23:59:59 | 41,778 | 41,778 | 41,778 | 16314,3 | 16314,3 |
| 10 | 03.11.2023 | Employee Share Purchase Plan | Aktien | Company Share | Unternehmensbeitrag | 224,11 | 390,5 | 31.10.2026 | 31.12.2999 23:59:59 | 10,229 | 10,229 | 0 | 3994,42 | 0 |
| 11 | 03.11.2023 | Employee Share Purchase Plan | Aktien | Company Share | Kauf | 224,11 | 390,5 | 31.10.2026 | 31.12.2999 23:59:59 | 30,686 | 30,686 | 0 | 11982,88 | 0 |
| 12 | 30.10.2024 | Employee Share Purchase Plan | Aktien | Company Share | Unternehmensbeitrag | 299,06 | 390,5 | 31.10.2027 | 31.12.2999 23:59:59 | 7,82 | 7,82 | 0 | 3053,71 | 0 |
| 13 | 30.10.2024 | Employee Share Purchase Plan | Aktien | Company Share | Kauf | 299,06 | 390,5 | 31.10.2027 | 31.12.2999 23:59:59 | 23,46 | 23,46 | 0 | 9161,13 | 0 |
| 14 | 04.11.2025 | Employee Share Purchase Plan | Aktien | Company Share | Unternehmensbeitrag | 362,75 | 390,5 | 31.10.2028 | 31.12.2999 23:59:59 | 6,974 | 6,974 | 0 | 2723,34 | 0 |
| 15 | 04.11.2025 | Employee Share Purchase Plan | Aktien | Company Share | Kauf | 362,75 | 390,5 | 31.10.2028 | 31.12.2999 23:59:59 | 20,921 | 20,921 | 0 | 8169,65 | 0 |
| 16 | 02.11.2020 | Free Share | Aktien | Company Share | Zuteilung | 167,76 | 390,5 | 31.10.2023 | 31.12.2999 23:59:59 | 1 | 1 | 1 | 390,5 | 390,5 |
| 17 | 02.11.2022 | Free Share | Aktien | Company Share | Zuteilung | 164,61 | 390,5 | 31.10.2025 | 31.12.2999 23:59:59 | 1 | 1 | 1 | 390,5 | 390,5 |
| 18 | 03.11.2023 | Free Share | Aktien | Company Share | Zuteilung | 224,11 | 390,5 | 31.10.2026 | 31.12.2999 23:59:59 | 1 | 1 | 0 | 390,5 | 0 |
| 19 | 30.10.2024 | Free Share | Aktien | Company Share | Zuteilung | 299,06 | 390,5 | 31.10.2027 | 31.12.2999 23:59:59 | 1 | 1 | 0 | 390,5 | 0 |
| 20 | 04.11.2025 | Free Share | Aktien | Company Share | Zuteilung | 362,75 | 390,5 | 31.10.2028 | 31.12.2999 23:59:59 | 1 | 1 | 0 | 390,5 | 0 |
| 21 | 18.05.2020 | Company Dividend Reinvestment | Aktien | Company Share | Kauf | 148,36549 | 390,5 | 18.05.2020 | 31.12.2999 23:59:59 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 531,08 | 531,08 |
| 22 | 17.05.2021 | Company Dividend Reinvestment | Aktien | Company Share | Kauf | 214,87702 | 390,5 | 17.05.2021 | 31.12.2999 23:59:59 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 1065,28 | 1065,28 |
| 23 | 16.05.2022 | Company Dividend Reinvestment | Aktien | Company Share | Kauf | 199,22695 | 390,5 | 16.05.2022 | 31.12.2999 23:59:59 | 5,215 | 5,215 | 5,215 | 2036,45 | 2036,45 |
| 24 | 16.05.2023 | Company Dividend Reinvestment | Aktien | Company Share | Kauf | 211,10401 | 390,5 | 16.05.2023 | 31.12.2999 23:59:59 | 10,155 | 10,155 | 10,155 | 3965,52 | 3965,52 |
| 25 | 17.05.2024 | Company Dividend Reinvestment | Aktien | Company Share | Kauf | 265,59145 | 390,5 | 17.05.2024 | 31.12.2999 23:59:59 | 11,345 | 11,345 | 11,345 | 4430,22 | 4430,22 |
| 26 | 19.05.2025 | Company Dividend Reinvestment | Aktien | Company Share | Kauf | 350,7515 | 390,5 | 19.05.2025 | 31.12.2999 23:59:59 | 10,823 | 10,823 | 10,823 | 4226,38 | 4226,38 |
5:16:29:15:13:19:31:12:12:19:17:17:16:39:38
n:d:a:a:a:a:n:n:d:a:n:n:n:n:n
0:0:0
Impressum